汇丰晋信大盘H(960000)
动态评分: 3.04分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2018-06-30 | 000001 | 平安银行 | 5295.02 | 1.64% |
2018-06-30 | 002029 | 七匹狼 | 5230.22 | 1.62% |
2018-06-30 | 000338 | 潍柴动力 | 4896.5 | 1.52% |
2018-06-30 | 600261 | 阳光照明 | 4891.2 | 1.52% |
2018-06-30 | 601098 | 中南传媒 | 4844.13 | 1.5% |
2018-06-30 | 603989 | 艾华集团 | 4810.69 | 1.49% |
2018-06-30 | 300433 | 蓝思科技 | 4153.69 | 1.29% |
2018-06-30 | 000999 | 华润三九 | 3910.32 | 1.21% |
2018-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 3494.06 | 1.09% |
2018-06-30 | 600409 | 三友化工 | 3418.2 | 1.06% |
2018-06-30 | 600837 | 海通证券 | 3269.04 | 1.02% |
2018-06-30 | 600115 | 中国东航 | 3093.99 | 0.96% |
2018-06-30 | 601339 | 百隆东方 | 2459.34 | 0.76% |
2018-06-30 | 002531 | 天顺风能 | 2368.87 | 0.74% |
2018-06-30 | 600073 | 上海梅林 | 2311.13 | 0.72% |
2018-06-30 | 600138 | 中青旅 | 2317.43 | 0.72% |
2018-06-30 | 603738 | 泰晶科技 | 2329.34 | 0.72% |
2018-06-30 | 600068 | 葛洲坝 | 2220.97 | 0.69% |
2018-06-30 | 600803 | 新奥股份 | 2150.1 | 0.67% |
2018-06-30 | 600027 | 华电国际 | 2075.4 | 0.64% |
公告&资料
