光大阳光启明星创新驱动B(860052)

动态评分: 5.59分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 新兴成指
2023年03月 -1.98% -0.45% -2.25%
2023年02月 -1.56% -2.08% -6.37%
2023年01月 10.24% 7.37% 10.11%
2022年12月 -1.56% 0.64% -1.98%
2022年11月 -1.55% 9.83% 3.46%
2022年10月 8.52% -7.72% -2.85%
2022年09月 -4.54% -6.67% -11.28%
2022年08月 -5.06% -1.96% -5.47%
2022年07月 -1.92% -6.34% -7.67%
2022年06月 6.12% 10.43% 15.37%
2022年05月 3.57% 2.08%
2022年04月 -7.64% -4.82%

投资模拟

公告&资料