德邦优化(770001)
动态评分: 5.74分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2015-09-30 | 信息传输、软件和 | 28.905 | 1.88% |
2015-09-30 | 建筑业 | 26.3 | 1.71% |
2015-09-30 | 批发和零售业 | 19.019 | 1.24% |
2015-09-30 | 水利、环境和公共 | 10.59 | 0.69% |
2015-06-30 | 制造业 | 532.494 | 24.52% |
2015-06-30 | 交通运输、仓储和 | 402.38 | 18.53% |
2015-06-30 | 建筑业 | 374.525 | 17.24% |
2015-06-30 | 金融业 | 237.064 | 10.92% |
2015-06-30 | 租赁和商务服务业 | 172.38 | 7.94% |
2015-06-30 | 房地产业 | 97.49 | 4.49% |
2015-06-30 | 信息传输、软件和 | 61.815 | 2.85% |
2015-06-30 | 水利、环境和公共 | 2.3888 | 0.11% |
2015-03-31 | 制造业 | 802.351 | 31.45% |
2015-03-31 | 建筑业 | 403.151 | 15.8% |
2015-03-31 | 金融业 | 396.609 | 15.54% |
2015-03-31 | 交通运输、仓储和 | 332.949 | 13.05% |
2015-03-31 | 房地产业 | 187.295 | 7.34% |
2015-03-31 | 租赁和商务服务业 | 161.564 | 6.33% |
2015-03-31 | 水利、环境和公共 | 64.897 | 2.54% |
2015-03-31 | 采矿业 | 52.785 | 2.07% |
公告&资料
