安信灵活配置(750001)

动态评分: 5.26分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2015年04月 8.62% 17.34%
2015年03月 11.13% 13.39%
2015年02月 3.69% 4.03%
2015年01月 5.45% -2.79%
2014年12月 17.17% 25.82%
2014年11月 6.91% 11.99%
2014年10月 1.38% 2.34%
2014年09月 2.89% 4.87%
2014年08月 2.26% -0.39%
2014年07月 7.46% 9.93%
2014年06月 1.03% 1.31%
2014年05月 0.67% 0.19%

投资模拟

公告&资料