富安达策略精选(710002)
动态评分: 3.08分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2018-06-30 | 002293 | 罗莱生活 | 1053.45 | 2.18% |
2018-06-30 | 002146 | 荣盛发展 | 1041.31 | 2.16% |
2018-06-30 | 603008 | 喜临门 | 948.65 | 1.96% |
2018-06-30 | 001979 | 招商蛇口 | 925.97 | 1.92% |
2018-06-30 | 600466 | 蓝光发展 | 928.7 | 1.92% |
2018-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 856.7 | 1.77% |
2018-06-30 | 601877 | 正泰电器 | 855.53 | 1.77% |
2018-06-30 | 601988 | 中国银行 | 851.46 | 1.76% |
2018-06-30 | 601229 | 上海银行 | 645.42 | 1.34% |
2018-06-30 | 002120 | 韵达股份 | 611.48 | 1.27% |
2018-06-30 | 000069 | 华侨城A | 606.65 | 1.26% |
2018-06-30 | 600176 | 中国巨石 | 573.49 | 1.19% |
2018-06-30 | 002867 | 周大生 | 540.05 | 1.12% |
2018-06-30 | 600308 | 华泰股份 | 519.24 | 1.07% |
2018-06-30 | 600884 | 杉杉股份 | 519.35 | 1.07% |
2018-06-30 | 603886 | 元祖股份 | 505.21 | 1.05% |
2018-06-30 | 603885 | 吉祥航空 | 496.96 | 1.03% |
2018-06-30 | 603708 | 家家悦 | 492.79 | 1.02% |
2018-06-30 | 002024 | ST易购 | 470.08 | 0.97% |
2018-06-30 | 600801 | 华新水泥 | 470.89 | 0.97% |
公告&资料
