民生加银信用双利C(690206)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2018-12-31 | 002624 | 完美世界 | 465.1 | 0.34% |
2018-12-31 | 603660 | 苏州科达 | 463.83 | 0.34% |
2018-12-31 | 002463 | 沪电股份 | 423.82 | 0.31% |
2018-12-31 | 002595 | 豪迈科技 | 343.68 | 0.25% |
2018-12-31 | 603444 | 吉比特 | 334.48 | 0.25% |
2018-12-31 | 600115 | 中国东航 | 245.91 | 0.18% |
2018-12-31 | 600977 | 中国电影 | 238.43 | 0.18% |
2018-12-31 | 002739 | 万达电影 | 185.49 | 0.14% |
2018-12-31 | 601688 | 华泰证券 | 194.24 | 0.14% |
2018-12-31 | 002206 | 海利得 | 151.47 | 0.11% |
2018-12-31 | 600373 | 中文传媒 | 133.48 | 0.1% |
2018-12-31 | 300031 | 宝通科技 | 126.62 | 0.09% |
2018-12-31 | 300383 | 光环新网 | 66.64 | 0.05% |
2018-12-31 | 603338 | 浙江鼎力 | 69.27 | 0.05% |
2018-12-31 | 601098 | 中南传媒 | 26.75 | 0.02% |
2018-09-30 | 601233 | 桐昆股份 | 3038.11 | 2.25% |
2018-09-30 | 601318 | 中国平安 | 1831.69 | 1.35% |
2018-09-30 | 601336 | 新华保险 | 1556.76 | 1.15% |
2018-09-30 | 601607 | 上海医药 | 1448.53 | 1.07% |
2018-09-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 1335.74 | 0.99% |
公告&资料
