民生加银积极成长(690011)
动态评分: 5.61分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2016-12-31 | 交通运输、仓储和 | 14.1984 | 0.19% |
2016-12-31 | 文化、体育和娱乐 | 9.10096 | 0.12% |
2016-09-30 | 制造业 | 3386.02 | 42.46% |
2016-09-30 | 信息传输、软件和 | 1100.26 | 13.8% |
2016-09-30 | 批发和零售业 | 643.579 | 8.07% |
2016-09-30 | 金融业 | 547.78 | 6.87% |
2016-09-30 | 采矿业 | 341.849 | 4.29% |
2016-09-30 | 房地产业 | 239.17 | 3% |
2016-09-30 | 农、林、牧、渔业 | 219.344 | 2.75% |
2016-09-30 | 电力、热力、燃气 | 147.653 | 1.85% |
2016-09-30 | 水利、环境和公共 | 73.8504 | 0.93% |
2016-09-30 | 综合 | 28.8182 | 0.36% |
2016-09-30 | 文化、体育和娱乐 | 9.78466 | 0.12% |
2016-09-30 | 建筑业 | 1.23392 | 0.02% |
2016-06-30 | 制造业 | 3766.51 | 49.13% |
2016-06-30 | 农、林、牧、渔业 | 653.515 | 8.52% |
2016-06-30 | 建筑业 | 454.222 | 5.92% |
2016-06-30 | 信息传输、软件和 | 442.23 | 5.77% |
2016-06-30 | 采矿业 | 393.619 | 5.13% |
2016-06-30 | 文化、体育和娱乐 | 359.162 | 4.68% |
公告&资料
