民生加银内需增长(690005)
动态评分: 2.95分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2020-06-30 | 信息传输、软件和 | 37.0482 | 0.06% |
2020-06-30 | 电力、热力、燃气 | 1.27663 | 0% |
2020-06-30 | 农、林、牧、渔业 | 0.29 | 0% |
2020-06-30 | 金融业 | 0.046179 | 0% |
2020-03-31 | 制造业 | 29208.9 | 58.42% |
2020-03-31 | 批发和零售业 | 8806.13 | 17.61% |
2020-03-31 | 房地产业 | 4527.49 | 9.05% |
2020-03-31 | 卫生和社会工作 | 1803.74 | 3.61% |
2020-03-31 | 信息传输、软件和 | 39.0447 | 0.08% |
2020-03-31 | 农、林、牧、渔业 | 0.2365 | 0% |
2020-03-31 | 科学研究和技术服 | 1.7553 | 0% |
2020-03-31 | 金融业 | 0.045675 | 0% |
2019-12-31 | 制造业 | 36008.8 | 74.21% |
2019-12-31 | 卫生和社会工作 | 2345.39 | 4.83% |
2019-12-31 | 房地产业 | 2120.73 | 4.37% |
2019-12-31 | 批发和零售业 | 1856.68 | 3.83% |
2019-12-31 | 信息传输、软件和 | 136.35 | 0.28% |
2019-12-31 | 科学研究和技术服 | 1.25651 | 0% |
2019-12-31 | 农、林、牧、渔业 | 0.2408 | 0% |
2019-12-31 | 水利、环境和公共 | 0.657804 | 0% |
公告&资料
