民生加银稳健成长(690004)
动态评分: 3.11分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2015-06-30 | 300046 | 台基股份 | 337.53 | 3.31% |
2015-06-30 | 300240 | 飞力达 | 300.54 | 2.94% |
2015-06-30 | 002431 | 棕榈股份 | 276.27 | 2.71% |
2015-06-30 | 600004 | 白云机场 | 267.36 | 2.62% |
2015-06-30 | 002051 | 中工国际 | 262.36 | 2.57% |
2015-06-30 | 600687 | 退市刚泰 | 234.85 | 2.3% |
2015-06-30 | 600260 | *ST凯乐 | 231.78 | 2.27% |
2015-06-30 | 002037 | 保利联合 | 225.19 | 2.21% |
2015-06-30 | 000089 | 深圳机场 | 194.92 | 1.91% |
2015-06-30 | 000488 | 晨鸣纸业 | 175.84 | 1.72% |
2015-06-30 | 300131 | 英唐智控 | 144.99 | 1.42% |
2015-06-30 | 600366 | 宁波韵升 | 145.49 | 1.42% |
2015-06-30 | 000099 | 中信海直 | 114.5 | 1.12% |
2015-06-30 | 002654 | 万润科技 | 100.28 | 0.98% |
2015-06-30 | 002159 | 三特索道 | 82.56 | 0.81% |
2015-06-30 | 300238 | 冠昊生物 | 65.2 | 0.64% |
2015-06-30 | 600136 | ST明诚 | 0.01 | 0% |
2015-03-31 | 000887 | 中鼎股份 | 887.2 | 7.7% |
2015-03-31 | 300240 | 飞力达 | 618.44 | 5.37% |
2015-03-31 | 300089 | *ST文化 | 612.29 | 5.31% |
公告&资料
