西部利得沪深300指数增强A(673100)

动态评分: 5.48分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2018年03月 -3.88% -3.11% -3.11%
2018年02月 0.1% -5.9% -5.9%
2018年01月 -2.16% 6.1% 6.08%
2017年12月 5.33% 0.62% 0.62%
2017年11月 2.26% -0.01% -0.02%
2017年10月 2.85% 4.44% 4.44%
2017年09月 0.74% 0.47% 0.38%
2017年08月 1.75% 2.47% 2.25%
2017年07月 3.25% 2.8% 1.94%
2017年06月 5.86% 5.59% 4.98%
2017年05月 2.24% 1.78% 1.54%
2017年04月 1.14% -0.45% -0.47%
首页 4 5 6 7 8

投资模拟

公告&资料