华商主题精选(630011)
动态评分: 1.25分
阶段收益
月度
季度
半年度
年度
| 时段 | 本基金 | 沪深300全收益 |
| 2016年02月 | 0.46% | -2.3% |
| 2016年01月 | -28.47% | -21.04% |
| 2015年12月 | 4.52% | 4.63% |
| 2015年11月 | 4.99% | 0.92% |
| 2015年10月 | 23.14% | 10.36% |
| 2015年09月 | -3.11% | -4.81% |
| 2015年08月 | -24.1% | -11.74% |
| 2015年07月 | -9.84% | -14.05% |
| 2015年06月 | -24.34% | -7.24% |
| 2015年05月 | 43.85% | 2.09% |
| 2015年04月 | 9.09% | 17.34% |
| 2015年03月 | 15.72% | 13.39% |
