华商价值精选(630010)
动态评分: 5.99分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2012-09-30 | 房地产业 | 1276.05 | 3.63% |
2012-09-30 | 采掘业 | 873.111 | 2.49% |
2012-09-30 | 农、林、牧、渔业 | 810.308 | 2.31% |
2012-09-30 | 制造业 - 造纸、印 | 760.719 | 2.17% |
2012-09-30 | 综合类 | 746.905 | 2.13% |
2012-09-30 | 批发和零售贸易 | 726.111 | 2.07% |
2012-09-30 | 制造业 - 食品、饮 | 682.212 | 1.94% |
2012-09-30 | 社会服务业 | 543.416 | 1.55% |
2012-06-30 | 制造业 - 电子 | 4909.54 | 13.27% |
2012-06-30 | 金融、保险业 | 3391.83 | 9.17% |
2012-06-30 | 制造业 - 石油、化 | 3348.2 | 9.05% |
2012-06-30 | 批发和零售贸易 | 3216.32 | 8.7% |
2012-06-30 | 制造业 - 机械、设 | 2749.62 | 7.43% |
2012-06-30 | 传播与文化产业 | 2542.18 | 6.87% |
2012-06-30 | 制造业 - 金属、非 | 2375.71 | 6.42% |
2012-06-30 | 制造业 - 医药、生 | 1921.98 | 5.2% |
2012-06-30 | 房地产业 | 1695.32 | 4.58% |
2012-06-30 | 信息技术业 | 1289.25 | 3.49% |
2012-06-30 | 电力、煤气及水的 | 1259.8 | 3.41% |
2012-06-30 | 制造业 - 食品、饮 | 753.846 | 2.04% |
公告&资料
