华商领先企业(630001)
动态评分: 2.55分
投资组合
| 报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
| 2022-06-30 | 房地产业 | 0.343656 | 0% |
| 2022-06-30 | 建筑业 | 0.118662 | 0% |
| 2022-06-30 | 文化、体育和娱乐 | 0.053994 | 0% |
| 2022-06-30 | 综合 | 0.024282 | 0% |
| 2022-06-30 | 水利、环境和公共 | 0.23358 | 0% |
| 2022-06-30 | 租赁和商务服务业 | 1.99598 | 0% |
| 2022-03-31 | 制造业 | 69403.4 | 75.38% |
| 2022-03-31 | 电力、热力、燃气 | 6311.89 | 6.86% |
| 2022-03-31 | 科学研究和技术服 | 502.339 | 0.55% |
| 2022-03-31 | 交通运输、仓储和 | 465.935 | 0.51% |
| 2022-03-31 | 批发和零售业 | 471.086 | 0.51% |
| 2022-03-31 | 信息传输、软件和 | 40.7399 | 0.04% |
| 2022-03-31 | 金融业 | 0.178374 | 0% |
| 2022-03-31 | 文化、体育和娱乐 | 0.060889 | 0% |
| 2022-03-31 | 农、林、牧、渔业 | 0.05898 | 0% |
| 2022-03-31 | 住宿和餐饮业 | 0.76032 | 0% |
| 2022-03-31 | 水利、环境和公共 | 0.866954 | 0% |
| 2022-03-31 | 卫生和社会工作 | 0.380799 | 0% |
| 2022-03-31 | 房地产业 | 0.375615 | 0% |
| 2022-03-31 | 综合 | 0.020142 | 0% |
公告&资料
