信达澳银消费优选(610007)
动态评分: 4.75分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-12-31 | 605155 | 西大门 | 0.96 | 0.02% |
2020-12-31 | 003030 | 祖名股份 | 0.46 | 0.01% |
2020-12-31 | 003031 | 中瓷电子 | 0.37 | 0.01% |
2020-12-31 | 605277 | 新亚电子 | 0.47 | 0.01% |
2020-09-30 | 002241 | 歌尔股份 | 217.44 | 5.53% |
2020-09-30 | 300832 | 新产业 | 181.76 | 4.63% |
2020-09-30 | 002508 | 老板电器 | 168.29 | 4.28% |
2020-09-30 | 000333 | 美的集团 | 153.91 | 3.92% |
2020-09-30 | 000651 | 格力电器 | 136.98 | 3.49% |
2020-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 134.91 | 3.43% |
2020-09-30 | 002035 | 华帝股份 | 133.98 | 3.41% |
2020-09-30 | 300347 | 泰格医药 | 129.38 | 3.29% |
2020-09-30 | 000858 | 五粮液 | 103.87 | 2.64% |
2020-09-30 | 600887 | 伊利股份 | 98.43 | 2.51% |
2020-06-30 | 000651 | 格力电器 | 248.91 | 5.81% |
2020-06-30 | 002508 | 老板电器 | 174.22 | 4.07% |
2020-06-30 | 600872 | 中炬高新 | 173.25 | 4.05% |
2020-06-30 | 300347 | 泰格医药 | 170.31 | 3.98% |
2020-06-30 | 300315 | 掌趣科技 | 161.26 | 3.77% |
2020-06-30 | 002241 | 歌尔股份 | 157.9 | 3.69% |
公告&资料
