信达澳银中小盘(610004)
动态评分: 2.35分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2019-12-31 | 002043 | 兔宝宝 | 买入 | 179.3 | 2.67% |
2019-12-31 | 600894 | 广日股份 | 买入 | 178.92 | 2.66% |
2019-12-31 | 600298 | 安琪酵母 | 买入 | 177.99 | 2.65% |
2019-12-31 | 601601 | 中国太保 | 买入 | 178.04 | 2.65% |
2019-12-31 | 000596 | 古井贡酒 | 买入 | 175.54 | 2.61% |
2019-12-31 | 000636 | 风华高科 | 买入 | 174.68 | 2.6% |
2019-12-31 | 002690 | 美亚光电 | 买入 | 174.1 | 2.59% |
2019-12-31 | 002341 | 新纶科技 | 买入 | 173.87 | 2.58% |
2019-12-31 | 002463 | 沪电股份 | 买入 | 173.43 | 2.58% |
2019-12-31 | 300450 | 先导智能 | 买入 | 172.67 | 2.57% |
2019-12-31 | 600863 | 内蒙华电 | 买入 | 172.77 | 2.57% |
2019-12-31 | 600529 | 山东药玻 | 买入 | 170.22 | 2.53% |
2019-12-31 | 300672 | 国科微 | 买入 | 163.66 | 2.43% |
2019-12-31 | 300602 | 飞荣达 | 买入 | 162.74 | 2.42% |
2019-12-31 | 300782 | 卓胜微 | 买入 | 162.94 | 2.42% |
2019-12-31 | 300576 | 容大感光 | 买入 | 161.83 | 2.41% |
2019-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 买入 | 160.73 | 2.39% |
2019-12-31 | 002250 | 联化科技 | 买入 | 159.56 | 2.37% |
2019-12-31 | 600756 | 浪潮软件 | 买入 | 158.72 | 2.36% |
2019-12-31 | 000686 | 东北证券 | 买入 | 158.11 | 2.35% |
公告&资料
