东吴新经济A(580006)

动态评分: 5.11分

阶段收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2013年05月 11.02% 6.76%
2013年04月 0.52% -1.89%
2013年03月 -4.97% -6.66%
2013年02月 1.41% -0.5%
2013年01月 2.9% 6.5%
2012年12月 16.27% 17.91%
2012年11月 -5.79% -5.1%
2012年10月 0.46% -1.66%
2012年09月 1.86% 4.12%
2012年08月 -2.16%
2012年07月 -5.07%
2012年06月 -4.14%