诺德增强收益(573003)

动态评分: 1.12分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 中债新综指财富
2013年03月 0% 0.4%
2013年02月 0.5% 0.51%
2013年01月 0.8% 0.61%
2012年12月 0.4% 0.25%
2012年11月 0.3% 0.33%
2012年10月 0.71% 0.19%
2012年09月 -0.2% -0.05%
2012年08月 -0.2% -0.39%
2012年07月 -0.6% 0.3%
2012年06月 -0.3% 0.3%
2012年05月 0.4% 1.6%
2012年04月 1.63% 0.23%

投资模拟

公告&资料