诺德成长优势(570005)
动态评分: 5.21分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2011-12-31 | 制造业 - 木材、家 | 0 | 0% |
2011-12-31 | 制造业 - 造纸、印 | 0 | 0% |
2011-12-31 | 建筑业 | 0 | 0% |
2011-12-31 | 房地产业 | 0 | 0% |
2011-12-31 | 社会服务业 | 0 | 0% |
2011-12-31 | 综合类 | 0 | 0% |
2011-09-30 | 金融、保险业 | 1831.37 | 22.55% |
2011-09-30 | 采掘业 | 775.332 | 9.55% |
2011-09-30 | 制造业 - 石油、化 | 756.052 | 9.31% |
2011-09-30 | 制造业 - 金属、非 | 607.12 | 7.48% |
2011-09-30 | 制造业 - 医药、生 | 584.399 | 7.2% |
2011-09-30 | 制造业 - 食品、饮 | 535.45 | 6.59% |
2011-09-30 | 交通运输、仓储业 | 438.3 | 5.4% |
2011-09-30 | 制造业 - 机械、设 | 408.183 | 5.03% |
2011-09-30 | 批发和零售贸易 | 326.8 | 4.02% |
2011-09-30 | 制造业 - 电子 | 305.18 | 3.76% |
2011-09-30 | 房地产业 | 266.794 | 3.29% |
2011-09-30 | 制造业 - 纺织、服 | 248.1 | 3.06% |
2011-09-30 | 信息技术业 | 214.526 | 2.64% |
2011-09-30 | 社会服务业 | 0 | 0% |
公告&资料
