绿色能源ETF(562010)

动态评分: 6.00分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2024年03月 1.56% 2.27%
2024年02月 8.94% 9.35%
2024年01月 -12.09% -5.32%
2023年12月 1.72% -2.76%
2023年11月 -7.44% -2.11%
2023年10月 -5.55% -3.1%
2023年09月 -6.54% -1.96%
2023年08月 -8.35% -6.02%
2023年07月 -2.41% 5.35%
2023年06月 3.12% 2.13%
2023年05月 -4.97% -5.56%
2023年04月 -3.02% -0.49%

投资模拟

公告&资料