2000ETF(561370)
动态评分: 0.00分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
| 2024-06-30 | 688089 | 嘉必优 | 0.75 | 0.03% |
| 2024-06-30 | 002069 | 獐子岛 | 0.75 | 0.03% |
| 2024-06-30 | 688580 | 伟思医疗 | 0.75 | 0.03% |
| 2024-06-30 | 003007 | 直真科技 | 0.75 | 0.03% |
| 2024-06-30 | 002693 | 双成药业 | 0.75 | 0.03% |
| 2024-06-30 | 002107 | 沃华医药 | 0.75 | 0.03% |
| 2024-06-30 | 600858 | 银座股份 | 0.75 | 0.03% |
| 2024-06-30 | 002729 | 好利科技 | 0.74 | 0.03% |
| 2024-06-30 | 301158 | 德石股份 | 0.74 | 0.03% |
| 2024-06-30 | 688079 | 美迪凯 | 0.74 | 0.03% |
| 2024-06-30 | 301261 | 恒工精密 | 0.74 | 0.03% |
| 2024-06-30 | 600796 | 钱江生化 | 0.74 | 0.03% |
| 2024-06-30 | 603689 | 皖天然气 | 0.74 | 0.03% |
| 2024-06-30 | 300875 | 捷强装备 | 0.74 | 0.03% |
| 2024-06-30 | 301121 | 紫建电子 | 0.74 | 0.03% |
| 2024-06-30 | 301328 | 维峰电子 | 0.74 | 0.03% |
| 2024-06-30 | 301378 | 通达海 | 0.74 | 0.03% |
| 2024-06-30 | 301252 | 同星科技 | 0.74 | 0.03% |
| 2024-06-30 | 300086 | 康芝药业 | 0.74 | 0.03% |
| 2024-06-30 | 002492 | 恒基达鑫 | 0.74 | 0.03% |
公告&资料
