汇丰晋信科技先锋(540010)
动态评分: 5.93分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2011-09-30 | 建筑业 | 228.77 | 0.42% |
2011-09-30 | 制造业 - 石油、化 | 167.882 | 0.31% |
2011-09-30 | 批发和零售贸易 | 89.3957 | 0.16% |
2011-09-30 | 交通运输、仓储业 | 0 | 0% |
2011-09-30 | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0% |
2011-09-30 | 制造业 - 其他制造 | 0 | 0% |
2011-09-30 | 制造业 - 木材、家 | 0 | 0% |
2011-09-30 | 制造业 - 纺织、服 | 0 | 0% |
2011-09-30 | 制造业 - 金属、非 | 0 | 0% |
2011-09-30 | 房地产业 | 0 | 0% |
2011-09-30 | 电力、煤气及水的 | 0 | 0% |
2011-09-30 | 综合类 | 0 | 0% |
2011-09-30 | 采掘业 | 0 | 0% |
公告&资料
