长信银利精选(519996)

动态评分: 6.32分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2014年03月 1.24% -1.49%
2014年02月 -1.56% -1.06%
2014年01月 2.19% -5.47%
2013年12月 0.3% -4.47%
2013年11月 0.54% 2.75%
2013年10月 -3.77% -1.46%
2013年09月 0.05% 4.22%
2013年08月 -1.04% 5.65%
2013年07月 2.81% 0.54%
2013年06月 -5.71% -14.65%
2013年05月 7.56% 6.76%
2013年04月 -0.73% -1.89%

投资模拟

公告&资料