长信增利策略(519993)
动态评分: 2.53分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-06-30 | 300842 | 帝科股份 | 1.85 | 0% |
2020-06-30 | 300843 | 胜蓝股份 | 0.75 | 0% |
2020-06-30 | 300846 | 首都在线 | 0.38 | 0% |
2020-06-30 | 300847 | 中船汉光 | 0.99 | 0% |
2020-06-30 | 600956 | 新天绿能 | 1.28 | 0% |
2020-06-30 | 603212 | 赛伍技术 | 1.9 | 0% |
2020-06-30 | 603221 | 爱丽家居 | 2.14 | 0% |
2020-06-30 | 603439 | 贵州三力 | 2.83 | 0% |
2020-06-30 | 603682 | 锦和商管 | 2.32 | 0% |
2020-06-30 | 603948 | 建业股份 | 1.93 | 0% |
2020-06-30 | 603949 | 雪龙集团 | 1.76 | 0% |
2020-06-30 | 603950 | 长源东谷 | 2.57 | 0% |
2020-06-30 | 605001 | 威奥股份 | 2.77 | 0% |
2020-06-30 | 605166 | 聚合顺 | 2.6 | 0% |
2020-03-31 | 300037 | 新宙邦 | 3253.17 | 5.85% |
2020-03-31 | 601933 | 永辉超市 | 3116.54 | 5.61% |
2020-03-31 | 601689 | 拓普集团 | 2987.78 | 5.38% |
2020-03-31 | 300188 | 美亚柏科 | 2903.23 | 5.22% |
2020-03-31 | 002078 | 太阳纸业 | 2484.74 | 4.47% |
2020-03-31 | 000895 | 双汇发展 | 2357.69 | 4.24% |
公告&资料
