长信量化先锋A(519983)
动态评分: 2.35分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2019-06-30 | 600535 | 天士力 | 1784.68 | 0.75% |
2019-06-30 | 600673 | 东阳光 | 1780.09 | 0.75% |
2019-06-30 | 002315 | 焦点科技 | 1763.63 | 0.74% |
2019-06-30 | 300047 | 天源迪科 | 1764.05 | 0.74% |
2019-06-30 | 300057 | 万顺新材 | 1771.54 | 0.74% |
2019-06-30 | 600728 | 佳都科技 | 1752.14 | 0.74% |
2019-06-30 | 300218 | 安利股份 | 1746.69 | 0.73% |
2019-06-30 | 600522 | 中天科技 | 1733.45 | 0.73% |
2019-06-30 | 300458 | 全志科技 | 1689.01 | 0.71% |
2019-06-30 | 002097 | 山河智能 | 1663.21 | 0.7% |
2019-06-30 | 600361 | 创新新材 | 1629.91 | 0.69% |
2019-06-30 | 600565 | 迪马股份 | 1623.06 | 0.68% |
2019-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 1538.04 | 0.65% |
2019-06-30 | 600277 | 亿利洁能 | 1516.67 | 0.64% |
2019-06-30 | 601677 | 明泰铝业 | 1524.83 | 0.64% |
2019-06-30 | 600170 | 上海建工 | 1504.74 | 0.63% |
2019-06-30 | 300146 | 汤臣倍健 | 1440.45 | 0.61% |
2019-06-30 | 300513 | 恒实科技 | 1450.61 | 0.61% |
2019-06-30 | 000560 | 我爱我家 | 1437.88 | 0.6% |
2019-06-30 | 000895 | 双汇发展 | 1420.24 | 0.6% |
公告&资料
