长信标普100等权重指数增强(519981)

动态评分: 3.98分

阶段收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益
2013年05月 2.25% 6.76%
2013年04月 0.72% -1.89%
2013年03月 2.41% -6.66%
2013年02月 -0.47% -0.5%
2013年01月 5.55% 6.5%
2012年12月 1.09% 17.91%
2012年11月 -1.39% -5.1%
2012年10月 -1.85% -1.66%
2012年09月 2.85% 4.12%
2012年08月 2.84%
2012年07月 0.89%
2012年06月 5.74%