长信量化中小盘(519975)
动态评分: 2.70分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
| 2016-06-30 | 300265 | 通光线缆 | 457.56 | 1.3% |
| 2016-06-30 | 600757 | 长江传媒 | 452.05 | 1.29% |
| 2016-06-30 | 002349 | 精华制药 | 418.48 | 1.19% |
| 2016-06-30 | 002101 | 广东鸿图 | 405.65 | 1.15% |
| 2016-06-30 | 600751 | 海航科技 | 357.92 | 1.02% |
| 2016-06-30 | 300041 | 回天新材 | 306.94 | 0.87% |
| 2016-06-30 | 002545 | 东方铁塔 | 286.12 | 0.81% |
| 2016-06-30 | 300250 | 初灵信息 | 243.31 | 0.69% |
| 2016-06-30 | 300230 | 永利股份 | 234.97 | 0.67% |
| 2016-06-30 | 300516 | 久之洋 | 18.64 | 0.05% |
| 2016-06-30 | 601611 | 中国核建 | 18.14 | 0.05% |
| 2016-06-30 | 300512 | 中亚股份 | 13.83 | 0.04% |
| 2016-06-30 | 603737 | 三棵树 | 15.4 | 0.04% |
| 2016-06-30 | 002798 | 帝欧家居 | 9.16 | 0.03% |
| 2016-06-30 | 601127 | 赛力斯 | 10.36 | 0.03% |
| 2016-06-30 | 603779 | 威龙股份 | 11.79 | 0.03% |
| 2016-06-30 | 300518 | 盛讯达 | 6.12 | 0.02% |
| 2016-06-30 | 603131 | 上海沪工 | 7.67 | 0.02% |
| 2016-06-30 | 603959 | 百利科技 | 5.87 | 0.02% |
| 2016-06-30 | 002799 | 环球印务 | 4.71 | 0.01% |
公告&资料
