长信利富(519967)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2020-12-31 | 300628 | 亿联网络 | 买入 | 374.48 | 3.08% |
2020-12-31 | 300482 | 万孚生物 | 买入 | 369.5 | 3.04% |
2020-12-31 | 300253 | 卫宁健康 | 买入 | 359.83 | 2.96% |
2020-12-31 | 600588 | 用友网络 | 买入 | 351.1 | 2.89% |
2020-12-31 | 002233 | 塔牌集团 | 买入 | 342.84 | 2.82% |
2020-12-31 | 600741 | 华域汽车 | 买入 | 336.28 | 2.77% |
2020-12-31 | 688088 | 虹软科技 | 买入 | 323.72 | 2.67% |
2020-12-31 | 002920 | 德赛西威 | 买入 | 323.28 | 2.66% |
2020-12-31 | 600298 | 安琪酵母 | 买入 | 320.01 | 2.64% |
2020-12-31 | 603520 | 司太立 | 买入 | 319.21 | 2.63% |
2020-12-31 | 300624 | 万兴科技 | 买入 | 314.49 | 2.59% |
2020-12-31 | 300316 | 晶盛机电 | 买入 | 310.77 | 2.56% |
2020-12-31 | 601009 | 南京银行 | 买入 | 311.05 | 2.56% |
2020-12-31 | 600305 | 恒顺醋业 | 买入 | 308.3 | 2.54% |
2020-12-31 | 000789 | 万年青 | 买入 | 300.36 | 2.47% |
2020-12-31 | 002032 | 苏泊尔 | 买入 | 299.58 | 2.47% |
2020-12-31 | 300144 | 宋城演艺 | 买入 | 293.52 | 2.42% |
2020-12-31 | 603345 | 安井食品 | 买入 | 293.63 | 2.42% |
2020-12-31 | 603043 | 广州酒家 | 买入 | 277.95 | 2.29% |
2020-12-31 | 002938 | 鹏鼎控股 | 买入 | 266.08 | 2.19% |
公告&资料
