华安安顺(519909)
动态评分: 5.97分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2016-12-31 | 建筑业 | 3636.98 | 5.74% |
2016-12-31 | 批发和零售业 | 2859.6 | 4.51% |
2016-12-31 | 采矿业 | 1802.38 | 2.84% |
2016-12-31 | 农、林、牧、渔业 | 1178.1 | 1.86% |
2016-12-31 | 电力、热力、燃气 | 502.392 | 0.79% |
2016-12-31 | 金融业 | 364.978 | 0.58% |
2016-12-31 | 交通运输、仓储和 | 341.611 | 0.54% |
2016-12-31 | 综合 | 241.6 | 0.38% |
2016-12-31 | 信息传输、软件和 | 97.3628 | 0.15% |
2016-12-31 | 房地产业 | 55.7 | 0.09% |
2016-12-31 | 科学研究和技术服 | 11.55 | 0.02% |
2016-09-30 | 制造业 | 33145.5 | 51.24% |
2016-09-30 | 租赁和商务服务业 | 4998 | 7.73% |
2016-09-30 | 建筑业 | 3132.26 | 4.84% |
2016-09-30 | 批发和零售业 | 2453.83 | 3.79% |
2016-09-30 | 信息传输、软件和 | 2421.48 | 3.74% |
2016-09-30 | 采矿业 | 2085.6 | 3.22% |
2016-09-30 | 综合 | 1391.6 | 2.15% |
2016-09-30 | 农、林、牧、渔业 | 1252.52 | 1.94% |
2016-09-30 | 文化、体育和娱乐 | 334.32 | 0.52% |
公告&资料
