交银新回报A(519752)
动态评分: 5.77分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 卖出 | 1890.22 | 0.54% |
2023-06-30 | 600481 | 双良节能 | 买入 | 1874.97 | 0.54% |
2023-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 卖出 | 1798.06 | 0.51% |
2023-06-30 | 601916 | 浙商银行 | 买入 | 1772.25 | 0.51% |
2023-06-30 | 600079 | 人福医药 | 卖出 | 1723.13 | 0.49% |
2023-06-30 | 600048 | 保利发展 | 买入 | 1683.53 | 0.48% |
2023-06-30 | 300896 | 爱美客 | 买入 | 1644.35 | 0.47% |
2023-06-30 | 600309 | 万华化学 | 卖出 | 1618.45 | 0.46% |
2023-06-30 | 000063 | 中兴通讯 | 卖出 | 1434.44 | 0.41% |
2023-06-30 | 601398 | 工商银行 | 卖出 | 1449.57 | 0.41% |
2023-06-30 | 600837 | 海通证券 | 卖出 | 1359.76 | 0.39% |
2023-06-30 | 000002 | 万科A | 卖出 | 1315.52 | 0.38% |
2023-06-30 | 600048 | 保利发展 | 卖出 | 1330.96 | 0.38% |
2023-06-30 | 603816 | 顾家家居 | 卖出 | 1244.91 | 0.36% |
2023-06-30 | 002572 | 索菲亚 | 卖出 | 1210.61 | 0.35% |
2023-06-30 | 600129 | 太极集团 | 卖出 | 1209.88 | 0.35% |
2023-06-30 | 600329 | 达仁堂 | 卖出 | 1155.63 | 0.33% |
2023-06-30 | 601012 | 隆基绿能 | 卖出 | 1139.35 | 0.33% |
2023-06-30 | 601633 | 长城汽车 | 卖出 | 1127.95 | 0.32% |
2023-06-30 | 688158 | 优刻得 | 卖出 | 1124.49 | 0.32% |
公告&资料
