交银稳固收益(519726)
动态评分: 0.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2022-12-31 | 603816 | 顾家家居 | 买入 | 918.68 | 20.25% |
2022-12-31 | 688596 | 正帆科技 | 买入 | 911.97 | 20.1% |
2022-12-31 | 300253 | 卫宁健康 | 买入 | 911.93 | 20.1% |
2022-12-31 | 002460 | 赣锋锂业 | 买入 | 903.62 | 19.92% |
2022-12-31 | 300481 | 濮阳惠成 | 买入 | 902.17 | 19.89% |
2022-12-31 | 301195 | 北路智控 | 买入 | 901.48 | 19.87% |
2022-12-31 | 002444 | 巨星科技 | 买入 | 894.4 | 19.71% |
2022-12-31 | 002270 | 华明装备 | 买入 | 888.6 | 19.59% |
2022-12-31 | 300433 | 蓝思科技 | 买入 | 884.06 | 19.49% |
2022-12-31 | 600588 | 用友网络 | 买入 | 881.65 | 19.43% |
2022-12-31 | 002765 | 蓝黛科技 | 买入 | 878.5 | 19.36% |
2022-12-31 | 002028 | 思源电气 | 买入 | 877.26 | 19.34% |
2022-12-31 | 600633 | 浙数文化 | 买入 | 876.5 | 19.32% |
2022-12-31 | 300353 | 东土科技 | 买入 | 865.67 | 19.08% |
2022-12-31 | 688099 | 晶晨股份 | 买入 | 855.82 | 18.86% |
2022-12-31 | 003029 | 吉大正元 | 买入 | 846.85 | 18.67% |
2022-12-31 | 688556 | 高测股份 | 买入 | 839.61 | 18.51% |
2022-12-31 | 688579 | 山大地纬 | 买入 | 833.65 | 18.38% |
2022-12-31 | 603297 | 永新光学 | 买入 | 818.73 | 18.05% |
2022-12-31 | 002352 | 顺丰控股 | 买入 | 813.52 | 17.93% |
公告&资料
