交银消费新驱动(519714)
动态评分: 3.17分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2021-06-30 | 301010 | 晶雪节能 | 0.38 | 0% |
2021-06-30 | 301012 | 扬电科技 | 0.41 | 0% |
2021-06-30 | 301015 | 百洋医药 | 1.79 | 0% |
2021-06-30 | 301017 | 漱玉平民 | 4.92 | 0% |
2021-06-30 | 301021 | 英诺激光 | 2.74 | 0% |
2021-06-30 | 601528 | 瑞丰银行 | 3.47 | 0% |
2021-06-30 | 603171 | 税友股份 | 1.22 | 0% |
2021-06-30 | 605011 | 杭州热电 | 0.47 | 0% |
2021-06-30 | 605287 | 德才股份 | 1.1 | 0% |
2021-06-30 | 688087 | 英科再生 | 5.42 | 0% |
2021-06-30 | 688226 | 威腾电气 | 1.73 | 0% |
2021-06-30 | 688499 | 利元亨 | 8.35 | 0% |
2021-03-31 | 300146 | 汤臣倍健 | 14776.1 | 9.55% |
2021-03-31 | 002304 | 洋河股份 | 14017.1 | 9.06% |
2021-03-31 | 000858 | 五粮液 | 13947.4 | 9.02% |
2021-03-31 | 600519 | 贵州茅台 | 13856.1 | 8.96% |
2021-03-31 | 000799 | 酒鬼酒 | 7794.46 | 5.04% |
2021-03-31 | 603259 | 药明康德 | 7730.89 | 5% |
2021-03-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 7724.48 | 4.99% |
2021-03-31 | 600754 | 锦江酒店 | 7668.28 | 4.96% |
公告&资料
