交银消费新驱动(519714)

动态评分: 5.75分

净值&收益

月度       季度       半年度       年度      

时段 本基金 沪深300全收益 内地消费
2020年03月 -1.37% -6.44% 0%
2020年02月 -1.35% -1.59% 0%
2020年01月 -2.83% -2.26% 0%
2019年12月 6.93% 7.01% 0%
2019年11月 -4.96% -1.49% 0%
2019年10月 2.2% 1.91% 0%
2019年09月 0.29% 0.48% 0%
2019年08月 4.25% -0.69% 0%
2019年07月 -7.24% 1.06% 5.21%
2019年06月 10.38% 6.06% 2.09%
2019年05月 -4.23% -6.88% -5.51%
2019年04月 -3.89% 1.11% 7.13%

投资模拟

公告&资料