交银先锋(519698)
动态评分: 1.94分
投资组合
| 报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
| 2012-06-30 | 电力、煤气及水的 | 0 | 0% |
| 2012-06-30 | 综合类 | 0 | 0% |
| 2012-06-30 | 采掘业 | 0 | 0% |
| 2012-03-31 | 制造业 - 机械、设 | 47644.8 | 29.88% |
| 2012-03-31 | 房地产业 | 34917.9 | 21.9% |
| 2012-03-31 | 制造业 - 金属、非 | 18287.2 | 11.47% |
| 2012-03-31 | 制造业 - 电子 | 13706.8 | 8.59% |
| 2012-03-31 | 金融、保险业 | 12067.1 | 7.57% |
| 2012-03-31 | 社会服务业 | 10019.2 | 6.28% |
| 2012-03-31 | 制造业 - 石油、化 | 8229.24 | 5.16% |
| 2012-03-31 | 制造业 - 医药、生 | 3051.82 | 1.91% |
| 2012-03-31 | 交通运输、仓储业 | 0 | 0% |
| 2012-03-31 | 传播与文化产业 | 0 | 0% |
| 2012-03-31 | 信息技术业 | 0 | 0% |
| 2012-03-31 | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0% |
| 2012-03-31 | 制造业 - 其他制造 | 0 | 0% |
| 2012-03-31 | 制造业 - 木材、家 | 0 | 0% |
| 2012-03-31 | 制造业 - 纺织、服 | 0 | 0% |
| 2012-03-31 | 制造业 - 造纸、印 | 0 | 0% |
| 2012-03-31 | 综合类 | 0 | 0% |
公告&资料
