交银优势行业(519697)
动态评分: 2.84分
投资组合
| 报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
| 2023-06-30 | 300308 | 中际旭创 | 买入 | 16700.1 | 2.66% |
| 2023-06-30 | 000661 | 长春高新 | 买入 | 16578.3 | 2.64% |
| 2023-06-30 | 002850 | 科达利 | 卖出 | 16533.7 | 2.63% |
| 2023-06-30 | 300760 | 迈瑞医疗 | 买入 | 14979.7 | 2.38% |
| 2023-06-30 | 603259 | 药明康德 | 卖出 | 14867.9 | 2.37% |
| 2023-06-30 | 603259 | 药明康德 | 买入 | 14622 | 2.33% |
| 2023-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 卖出 | 13856.7 | 2.21% |
| 2023-06-30 | 688777 | 中控技术 | 卖出 | 13760.8 | 2.19% |
| 2023-06-30 | 688357 | 建龙微纳 | 卖出 | 11840.9 | 1.88% |
| 2023-06-30 | 688088 | 虹软科技 | 卖出 | 10985.2 | 1.75% |
| 2023-06-30 | 300896 | 爱美客 | 买入 | 10350.1 | 1.65% |
| 2023-06-30 | 002738 | 中矿资源 | 买入 | 9780.63 | 1.56% |
| 2023-06-30 | 002738 | 中矿资源 | 卖出 | 9684.72 | 1.54% |
| 2023-06-30 | 688088 | 虹软科技 | 买入 | 9587.43 | 1.53% |
| 2023-06-30 | 000690 | 宝新能源 | 卖出 | 9261.46 | 1.47% |
| 2023-06-30 | 600011 | 华能国际 | 卖出 | 9040.99 | 1.44% |
| 2023-06-30 | 300896 | 爱美客 | 卖出 | 9047.92 | 1.44% |
| 2023-06-30 | 300073 | 当升科技 | 买入 | 8226.08 | 1.31% |
| 2023-06-30 | 688639 | 华恒生物 | 卖出 | 7452.91 | 1.19% |
| 2023-06-30 | 688031 | 星环科技 | 买入 | 7394.41 | 1.18% |
公告&资料
