交银环球精选(519696)
动态评分: 4.93分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2020-06-30 | NXT | 耐斯特 | 144.94 | 1.14% |
2020-06-30 | 6273JP | 日本SMC公司 | 144.9 | 1.14% |
2020-06-30 | ICE | 洲际交易所 | 138.78 | 1.09% |
2020-06-30 | 00968 | 信义光能 | 138.11 | 1.08% |
2020-06-30 | 00700 | 腾讯控股 | 136.63 | 1.07% |
2020-06-30 | 006400KS | 三星SDI有限公司 | 135.45 | 1.06% |
2020-06-30 | 7974JP | 任天堂 | 126.07 | 0.99% |
2020-06-30 | 09988 | 阿里巴巴-SW | 120.61 | 0.95% |
2020-06-30 | 6861JP | 西日本商工株式会社 | 118.25 | 0.93% |
2020-06-30 | TT | 特灵科技 | 118.74 | 0.93% |
2020-06-30 | 02269 | 药明生物 | 117.86 | 0.92% |
2020-06-30 | PM | 菲利普莫里斯国际 | 113.14 | 0.89% |
2020-06-30 | 03690 | 美团-W | 109.91 | 0.86% |
2020-06-30 | BMWGR | 宝马汽车股份公司 | 107.53 | 0.84% |
2020-06-30 | MDT | 美敦力 | 104.78 | 0.82% |
2020-06-30 | 6326JP | 久保田 | 104.51 | 0.82% |
2020-06-30 | BNZL | 本泽商贸 | 103.21 | 0.81% |
2020-06-30 | FPFP | 道达尔 | 101.79 | 0.8% |
2020-06-30 | 06808 | 高鑫零售 | 96.75 | 0.76% |
2020-06-30 | BHPAU | 必和必拓集团 | 96.99 | 0.76% |
公告&资料
