交银蓝筹(519694)
动态评分: 2.32分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2015-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 1225.8 | 0.31% |
2015-06-30 | 002375 | 亚厦股份 | 1089.8 | 0.28% |
2015-06-30 | 603939 | 益丰药房 | 1098.68 | 0.28% |
2015-06-30 | 300198 | 纳川股份 | 1061.33 | 0.27% |
2015-06-30 | 000669 | ST金鸿 | 1000.41 | 0.26% |
2015-06-30 | 600872 | 中炬高新 | 1033.05 | 0.26% |
2015-06-30 | 300115 | 长盈精密 | 983.51 | 0.25% |
2015-06-30 | 600590 | 泰豪科技 | 958.38 | 0.24% |
2015-06-30 | 600109 | 国金证券 | 854 | 0.22% |
2015-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 733.13 | 0.19% |
2015-06-30 | 002568 | 百润股份 | 526.12 | 0.13% |
2015-06-30 | 300005 | 探路者 | 496.69 | 0.13% |
2015-06-30 | 600565 | 迪马股份 | 501.82 | 0.13% |
2015-06-30 | 002520 | 日发精机 | 137.76 | 0.04% |
2015-06-30 | 002773 | 康弘药业 | 41.14 | 0.01% |
2015-06-30 | 002174 | 游族网络 | 18.61 | 0% |
2015-03-31 | 002081 | 金螳螂 | 28382.8 | 3.88% |
2015-03-31 | 002324 | 普利特 | 24962.9 | 3.41% |
2015-03-31 | 601318 | 中国平安 | 21800.3 | 2.98% |
2015-03-31 | 600887 | 伊利股份 | 18232.1 | 2.49% |
公告&资料
