万家年年恒荣定开A(519206)
动态评分: 0.25分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2018-06-30 | 122019 | 09中交G2 | 502.9 | 9.61% |
2018-06-30 | 122015 | 09长电债 | 501.55 | 9.59% |
2018-06-30 | 136029 | 15华宝债 | 497.9 | 9.52% |
2018-06-30 | 136046 | 15中海01 | 497.35 | 9.51% |
2018-03-31 | 111809027 | 18浦发银行CD027 | 988.4 | 19.16% |
2018-03-31 | 111714268 | 17江苏银行CD268 | 955.8 | 18.53% |
2018-03-31 | 111715477 | 17民生银行CD477 | 954.7 | 18.51% |
2018-03-31 | 122019 | 09中交G2 | 502.1 | 9.74% |
2018-03-31 | 122015 | 09长电债 | 497.2 | 9.64% |
2017-12-31 | 111714268 | 17江苏银行CD268 | 951 | 18.72% |
2017-12-31 | 111715477 | 17民生银行CD477 | 950.5 | 18.71% |
2017-12-31 | 122019 | 09中交G2 | 499.6 | 9.84% |
2017-12-31 | 122015 | 09长电债 | 495.05 | 9.75% |
2017-12-31 | 136029 | 15华宝债 | 494.15 | 9.73% |
2017-09-30 | 170206 | 17国开06 | 5946 | 11.62% |
2017-09-30 | 111794128 | 17包商银行CD045 | 4773 | 9.33% |
2017-09-30 | 136547 | 16国发02 | 4441.95 | 8.68% |
2017-09-30 | 122399 | 15中投G1 | 3970.4 | 7.76% |
2017-09-30 | 127292 | 15国网03 | 3953.6 | 7.73% |
2017-06-30 | 170210 | 17国开10 | 4937.5 | 9.72% |
公告&资料
