万家颐和(519198)
动态评分: 5.00分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2019-03-31 | 600606 | 绿地控股 | 377 | 0.58% |
2019-03-31 | 600000 | 浦发银行 | 338.4 | 0.52% |
2019-03-31 | 000001 | 平安银行 | 320.5 | 0.49% |
2019-03-31 | 600048 | 保利发展 | 284.8 | 0.44% |
2018-12-31 | 000002 | 万科A | 357.3 | 0.57% |
2018-12-31 | 601997 | 贵阳银行 | 320.4 | 0.51% |
2018-12-31 | 600606 | 绿地控股 | 305.5 | 0.48% |
2018-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 294 | 0.47% |
2018-12-31 | 300059 | 东方财富 | 242 | 0.38% |
2018-12-31 | 000001 | 平安银行 | 234.5 | 0.37% |
2018-12-31 | 600048 | 保利发展 | 235.8 | 0.37% |
2018-12-31 | 001979 | 招商蛇口 | 173.5 | 0.27% |
2018-12-31 | 601688 | 华泰证券 | 162 | 0.26% |
2018-12-31 | 600030 | 中信证券 | 160.1 | 0.25% |
2018-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 149.4 | 0.24% |
2018-12-31 | 300433 | 蓝思科技 | 78.12 | 0.12% |
2018-12-31 | 000402 | 金融街 | 64.4 | 0.1% |
2018-12-31 | 002146 | 荣盛发展 | 63.6 | 0.1% |
2018-12-31 | 601818 | 光大银行 | 54.08 | 0.09% |
2018-12-31 | 002508 | 老板电器 | 40.38 | 0.06% |
公告&资料
