万家和谐增长(519181)
动态评分: 2.79分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2015-12-31 | 600580 | 卧龙电气 | 买入 | 2937.17 | 2.07% |
2015-12-31 | 300383 | 光环新网 | 买入 | 2923.48 | 2.06% |
2015-12-31 | 601800 | 中国交建 | 买入 | 2896.71 | 2.04% |
2015-12-31 | 002271 | 东方雨虹 | 买入 | 2877.71 | 2.03% |
2015-12-31 | 600872 | 中炬高新 | 买入 | 2883.6 | 2.03% |
2015-12-31 | 600446 | 金证股份 | 买入 | 2868.12 | 2.02% |
2015-12-31 | 000728 | 国元证券 | 买入 | 2842.53 | 2.01% |
2015-12-31 | 600855 | 航天长峰 | 买入 | 2849.75 | 2.01% |
2015-06-30 | 600048 | 保利地产 | 买入 | 15141.1 | 10.68% |
2015-06-30 | 601688 | 华泰证券 | 买入 | 14172.5 | 10% |
2015-06-30 | 600016 | 民生银行 | 买入 | 12762.8 | 9% |
2015-06-30 | 000513 | 丽珠集团 | 买入 | 12620.3 | 8.9% |
2015-06-30 | 000024 | 招商地产 | 买入 | 12242.1 | 8.64% |
2015-06-30 | 600079 | 人福医药 | 买入 | 11760.2 | 8.3% |
2015-06-30 | 600037 | 歌华有线 | 买入 | 10985.2 | 7.75% |
2015-06-30 | 601988 | 中国银行 | 买入 | 8940.74 | 6.31% |
2015-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 买入 | 8791.11 | 6.2% |
2015-06-30 | 002236 | 大华股份 | 买入 | 8642.79 | 6.1% |
2015-06-30 | 002174 | 游族网络 | 买入 | 7947.36 | 5.61% |
2015-06-30 | 000671 | 阳光城 | 买入 | 6681.02 | 4.71% |
公告&资料
