浦银安盛基本面400(519117)
动态评分: 7.28分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2021-12-31 | 600565 | 迪马股份 | 5.9 | 0.22% |
2021-09-30 | 600348 | 华阳股份 | 18.04 | 0.69% |
2021-09-30 | 601233 | 桐昆股份 | 17.08 | 0.66% |
2021-09-30 | 600141 | 兴发集团 | 16.91 | 0.65% |
2021-09-30 | 000983 | 山西焦煤 | 16.57 | 0.64% |
2021-09-30 | 601377 | 兴业证券 | 16.63 | 0.64% |
2021-09-30 | 600418 | 江淮汽车 | 16.2 | 0.62% |
2021-09-30 | 002241 | 歌尔股份 | 15.72 | 0.61% |
2021-09-30 | 000039 | 中集集团 | 15.76 | 0.61% |
2021-09-30 | 600256 | 广汇能源 | 15.43 | 0.59% |
2021-09-30 | 600325 | 华发股份 | 14.95 | 0.58% |
2021-09-30 | 001218 | 丽臣实业 | 0.8 | 0.03% |
2021-09-30 | 605580 | 恒盛能源 | 0.4 | 0.02% |
2021-06-30 | 601233 | 桐昆股份 | 19.48 | 0.76% |
2021-06-30 | 600325 | 华发股份 | 18.22 | 0.71% |
2021-06-30 | 601377 | 兴业证券 | 16.91 | 0.66% |
2021-06-30 | 000039 | 中集集团 | 16.62 | 0.65% |
2021-06-30 | 002241 | 歌尔股份 | 16.02 | 0.62% |
2021-06-30 | 600418 | 江淮汽车 | 15.41 | 0.6% |
2021-06-30 | 000034 | 神州数码 | 14.86 | 0.58% |
公告&资料
