浦银安盛沪深300指数增强(519116)
动态评分: 5.10分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2014-06-30 | 建筑业 | 498.405 | 3.79% |
2014-06-30 | 信息传输、软件和 | 376.884 | 2.86% |
2014-06-30 | 电力、热力、燃气 | 372.129 | 2.83% |
2014-06-30 | 交通运输、仓储和 | 290.19 | 2.2% |
2014-06-30 | 文化、体育和娱乐 | 154.133 | 1.17% |
2014-06-30 | 批发和零售业 | 153.254 | 1.16% |
2014-06-30 | 水利、环境和公共 | 120.864 | 0.92% |
2014-06-30 | 租赁和商务服务业 | 99.7786 | 0.76% |
2014-03-31 | 制造业 | 4894.21 | 36.51% |
2014-03-31 | 金融业 | 3727.83 | 27.81% |
2014-03-31 | 房地产业 | 782.7 | 5.84% |
2014-03-31 | 采矿业 | 687.681 | 5.13% |
2014-03-31 | 建筑业 | 644.616 | 4.81% |
2014-03-31 | 电力、热力、燃气 | 363.081 | 2.71% |
2014-03-31 | 批发和零售业 | 341.841 | 2.55% |
2014-03-31 | 交通运输、仓储和 | 306.661 | 2.29% |
2014-03-31 | 信息传输、软件和 | 277.931 | 2.07% |
2014-03-31 | 水利、环境和公共 | 113.874 | 0.85% |
2014-03-31 | 文化、体育和娱乐 | 96.2106 | 0.72% |
2014-03-31 | 租赁和商务服务业 | 83.9262 | 0.63% |
公告&资料
