长盛中证100(519100)
动态评分: 2.87分
投资组合

报告日期 | 行业 | 金额(万元) | 比例 |
2012-06-30 | 制造业 - 石油、化 | 871.337 | 1.07% |
2012-06-30 | 批发和零售贸易 | 831.263 | 1.03% |
2012-06-30 | 制造业 - 医药、生 | 730.135 | 0.9% |
2012-06-30 | 社会服务业 | 561.138 | 0.69% |
2012-06-30 | 农、林、牧、渔业 | 128.653 | 0.16% |
2012-06-30 | 制造业 - 电子 | 127.231 | 0.16% |
2012-06-30 | 传播与文化产业 | 0 | 0% |
2012-06-30 | 制造业 - 其他制造 | 0 | 0% |
2012-06-30 | 制造业 - 木材、家 | 0 | 0% |
2012-06-30 | 制造业 - 纺织、服 | 0 | 0% |
2012-06-30 | 制造业 - 造纸、印 | 0 | 0% |
2012-06-30 | 综合类 | 0 | 0% |
2012-03-31 | 金融、保险业 | 33980.5 | 41.47% |
2012-03-31 | 采掘业 | 9325.79 | 11.38% |
2012-03-31 | 制造业 - 机械、设 | 8231.3 | 10.05% |
2012-03-31 | 制造业 - 食品、饮 | 5707.67 | 6.97% |
2012-03-31 | 制造业 - 金属、非 | 5146.67 | 6.28% |
2012-03-31 | 房地产业 | 3604.88 | 4.4% |
2012-03-31 | 交通运输、仓储业 | 2390.08 | 2.92% |
2012-03-31 | 建筑业 | 2047.45 | 2.5% |
公告&资料
