新华行业周期轮换(519095)
动态评分: 3.17分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2023-06-30 | 000928 | 中钢国际 | 卖出 | 387.03 | 2.34% |
2023-06-30 | 300724 | 捷佳伟创 | 卖出 | 379.11 | 2.29% |
2023-06-30 | 600406 | 国电南瑞 | 卖出 | 379.21 | 2.29% |
2023-06-30 | 002812 | 恩捷股份 | 卖出 | 374.99 | 2.27% |
2023-06-30 | 002466 | 天齐锂业 | 卖出 | 369.31 | 2.23% |
2023-06-30 | 300633 | 开立医疗 | 买入 | 369.23 | 2.23% |
2023-06-30 | 000831 | 中国稀土 | 卖出 | 357.16 | 2.16% |
2023-06-30 | 600549 | 厦门钨业 | 买入 | 357.24 | 2.16% |
2023-06-30 | 601100 | 恒立液压 | 卖出 | 353.51 | 2.14% |
2023-06-30 | 000657 | 中钨高新 | 买入 | 353.07 | 2.13% |
2023-06-30 | 601390 | 中国中铁 | 卖出 | 353.13 | 2.13% |
2023-06-30 | 002041 | 登海种业 | 买入 | 351.34 | 2.12% |
2023-06-30 | 600366 | 宁波韵升 | 买入 | 350.29 | 2.12% |
2023-06-30 | 000893 | 亚钾国际 | 买入 | 349.51 | 2.11% |
2023-06-30 | 601633 | 长城汽车 | 买入 | 349.45 | 2.11% |
2023-06-30 | 000893 | 亚钾国际 | 卖出 | 343.95 | 2.08% |
2023-06-30 | 000830 | 鲁西化工 | 买入 | 343.88 | 2.08% |
2023-06-30 | 000831 | 中国稀土 | 买入 | 344.58 | 2.08% |
2023-06-30 | 002978 | 安宁股份 | 买入 | 343.88 | 2.08% |
2023-06-30 | 600021 | 上海电力 | 卖出 | 344.56 | 2.08% |
公告&资料
