华安安信消费服务(519002)
动态评分: 5.14分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2016-06-30 | 300097 | 智云股份 | 买入 | 1165.19 | 2.57% |
2016-06-30 | 300297 | 蓝盾股份 | 买入 | 1160.37 | 2.56% |
2016-06-30 | 600589 | 广东榕泰 | 买入 | 1135.95 | 2.51% |
2016-06-30 | 300358 | 楚天科技 | 买入 | 1124.55 | 2.48% |
2016-06-30 | 300342 | 天银机电 | 买入 | 1107.01 | 2.45% |
2016-06-30 | 000722 | 湖南发展 | 买入 | 1105.3 | 2.44% |
2016-06-30 | 600198 | 大唐电信 | 买入 | 1097.64 | 2.42% |
2016-06-30 | 600797 | 浙大网新 | 买入 | 1094.46 | 2.42% |
2016-06-30 | 300348 | 长亮科技 | 买入 | 1093.05 | 2.41% |
2016-06-30 | 601789 | 宁波建工 | 买入 | 1083.77 | 2.39% |
2016-06-30 | 002268 | 卫士通 | 买入 | 1072.59 | 2.37% |
2016-06-30 | 300166 | 东方国信 | 买入 | 1068.88 | 2.36% |
2016-06-30 | 300263 | 隆华节能 | 买入 | 1057.54 | 2.34% |
2016-06-30 | 600406 | 国电南瑞 | 买入 | 1059.78 | 2.34% |
2016-06-30 | 000890 | 法尔胜 | 买入 | 1039.47 | 2.3% |
2016-06-30 | 601069 | 西部黄金 | 买入 | 1031.13 | 2.28% |
2016-06-30 | 300468 | 四方精创 | 买入 | 1022.16 | 2.26% |
2016-06-30 | 600730 | 中国高科 | 买入 | 1006.79 | 2.22% |
2016-06-30 | 002537 | 海立美达 | 买入 | 1000.66 | 2.21% |
2016-06-30 | 600048 | 保利地产 | 买入 | 980.12 | 2.17% |
公告&资料
