银华核心价值优选(519001)
动态评分: 2.95分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2020-12-31 | 600988 | 赤峰黄金 | 买入 | 36352.5 | 8.55% |
2020-12-31 | 601888 | 中国中免 | 买入 | 32774.8 | 7.71% |
2020-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 买入 | 30491.2 | 7.17% |
2020-12-31 | 000988 | 华工科技 | 买入 | 30240.1 | 7.11% |
2020-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 买入 | 29264 | 6.88% |
2020-12-31 | 600438 | 通威股份 | 买入 | 28639 | 6.73% |
2020-12-31 | 002385 | 大北农 | 买入 | 26585.5 | 6.25% |
2020-12-31 | 601336 | 新华保险 | 买入 | 26447.9 | 6.22% |
2020-12-31 | 603444 | 吉比特 | 买入 | 24560.9 | 5.77% |
2020-12-31 | 300122 | 智飞生物 | 买入 | 24275.1 | 5.71% |
2020-12-31 | 300450 | 先导智能 | 买入 | 23550.8 | 5.54% |
2020-12-31 | 000858 | 五粮液 | 买入 | 22752.7 | 5.35% |
2020-12-31 | 002410 | 广联达 | 买入 | 20761.6 | 4.88% |
2020-12-31 | 300770 | 新媒股份 | 买入 | 20638.3 | 4.85% |
2020-12-31 | 601628 | 中国人寿 | 买入 | 20127.7 | 4.73% |
2020-12-31 | 601601 | 中国太保 | 买入 | 19986.7 | 4.7% |
2020-12-31 | 000661 | 长春高新 | 买入 | 19866.7 | 4.67% |
2020-12-31 | 300315 | 掌趣科技 | 买入 | 19296.8 | 4.54% |
2020-12-31 | 002938 | 鹏鼎控股 | 买入 | 18513.1 | 4.35% |
2020-12-31 | 002241 | 歌尔股份 | 买入 | 18240.2 | 4.29% |
公告&资料
