消费服务ETF(516600)
动态评分: 5.59分
净值&收益

月度
季度
半年度
年度
时段 | 本基金 | 沪深300全收益 | 消费服务 |
2024年03月 | -1.28% | 2.27% | -1.8% |
2024年02月 | 9.59% | 9.35% | 10.62% |
2024年01月 | -10.44% | -5.32% | -10.82% |
2023年12月 | -3.08% | -2.76% | -3.4% |
2023年11月 | -1.59% | -2.11% | -1.09% |
2023年10月 | -2.78% | -3.1% | -3.15% |
2023年09月 | -1.86% | -1.96% | -1.06% |
2023年08月 | 0% | -6.02% | -5.61% |
2023年07月 | 0% | 5.35% | 4.35% |
2023年06月 | -1.47% | 2.13% | -1.27% |
2023年05月 | -5.44% | -5.56% | -6.52% |
2023年04月 | -2.71% | -0.49% | -2.71% |
公告&资料
