摩根MSCIAETF(515770)
动态评分: 5.84分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2021-06-30 | 600436 | 片仔癀 | 买入 | 84.17 | 0.23% |
2021-06-30 | 601318 | 中国平安 | 买入 | 82.05 | 0.23% |
2021-06-30 | 601816 | 京沪高铁 | 买入 | 82.83 | 0.23% |
2021-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 买入 | 74.64 | 0.21% |
2021-06-30 | 300999 | 金龙鱼 | 买入 | 67.76 | 0.19% |
2021-06-30 | 300015 | 爱尔眼科 | 买入 | 64.84 | 0.18% |
2021-06-30 | 300122 | 智飞生物 | 买入 | 66.5 | 0.18% |
2021-06-30 | 002714 | 牧原股份 | 买入 | 61.18 | 0.17% |
2021-06-30 | 000001 | 平安银行 | 买入 | 57.34 | 0.16% |
2021-06-30 | 000002 | 万科A | 买入 | 56.76 | 0.16% |
2021-06-30 | 002304 | 洋河股份 | 买入 | 58.46 | 0.16% |
2021-06-30 | 002475 | 立讯精密 | 买入 | 58.55 | 0.16% |
2021-06-30 | 300759 | 康龙化成 | 买入 | 59.63 | 0.16% |
2021-06-30 | 600036 | 招商银行 | 买入 | 58.83 | 0.16% |
2021-06-30 | 601658 | 邮储银行 | 买入 | 57.77 | 0.16% |
2020-12-31 | 000002 | 万科A | 买入 | 942.74 | % |
2020-12-31 | 002352 | 顺丰控股 | 买入 | 649.48 | % |
2020-12-31 | 002415 | 海康威视 | 买入 | 1034.01 | % |
2020-12-31 | 300760 | 迈瑞医疗 | 买入 | 1049.27 | % |
2020-12-31 | 600000 | 浦发银行 | 买入 | 784.18 | % |
公告&资料
