中银证券500ETF(515190)
动态评分: 4.27分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 类型 | 金额(万元) | 占期初比 |
2021-12-31 | 600157 | 永泰能源 | 买入 | 39.53 | 0.4% |
2021-12-31 | 000733 | 振华科技 | 买入 | 38.93 | 0.39% |
2021-12-31 | 600522 | 中天科技 | 买入 | 38.9 | 0.39% |
2021-12-31 | 300037 | 新宙邦 | 买入 | 38.19 | 0.38% |
2021-12-31 | 300751 | 迈为股份 | 买入 | 35.69 | 0.36% |
2021-12-31 | 605358 | 立昂微 | 买入 | 36.39 | 0.36% |
2021-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 买入 | 33.78 | 0.34% |
2021-12-31 | 002384 | 东山精密 | 买入 | 33.17 | 0.33% |
2021-12-31 | 002422 | 科伦药业 | 买入 | 32.87 | 0.33% |
2021-12-31 | 600399 | 抚顺特钢 | 买入 | 32.77 | 0.33% |
2021-12-31 | 601117 | 中国化学 | 买入 | 32.69 | 0.33% |
2021-12-31 | 002439 | 启明星辰 | 买入 | 32.46 | 0.32% |
2021-12-31 | 601555 | 东吴证券 | 买入 | 31.87 | 0.32% |
2021-12-31 | 688005 | 容百科技 | 买入 | 31.35 | 0.31% |
2021-12-31 | 300363 | 博腾股份 | 买入 | 30.12 | 0.3% |
2021-12-31 | 600177 | 雅戈尔 | 买入 | 29.64 | 0.3% |
2021-12-31 | 600988 | 赤峰黄金 | 买入 | 30.09 | 0.3% |
2021-06-30 | 000799 | 酒鬼酒 | 买入 | 80.71 | 0.81% |
2021-06-30 | 601636 | 旗滨集团 | 买入 | 40.55 | 0.41% |
2021-06-30 | 300253 | 卫宁健康 | 买入 | 39.28 | 0.39% |
公告&资料
