中证红利ETF(515080)
动态评分: 5.81分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2021-06-30 | 600900 | 长江电力 | 596.08 | 0.84% |
2021-06-30 | 600016 | 民生银行 | 590.37 | 0.83% |
2021-06-30 | 601988 | 中国银行 | 583.78 | 0.82% |
2021-06-30 | 600023 | 浙能电力 | 567.35 | 0.8% |
2021-06-30 | 600376 | 首开股份 | 568.79 | 0.8% |
2021-06-30 | 603878 | 武进不锈 | 563.53 | 0.79% |
2021-06-30 | 601288 | 农业银行 | 557.91 | 0.78% |
2021-06-30 | 601398 | 工商银行 | 554.33 | 0.78% |
2021-06-30 | 600377 | 宁沪高速 | 546.07 | 0.77% |
2021-06-30 | 000789 | 万年青 | 540.08 | 0.76% |
2021-06-30 | 600660 | 福耀玻璃 | 541.02 | 0.76% |
2021-06-30 | 600398 | 海澜之家 | 533.9 | 0.75% |
2021-06-30 | 000488 | 晨鸣纸业 | 530.08 | 0.74% |
2021-06-30 | 600606 | 绿地控股 | 526.91 | 0.74% |
2021-06-30 | 601818 | 光大银行 | 523.63 | 0.74% |
2021-06-30 | 601939 | 建设银行 | 518.37 | 0.73% |
2021-06-30 | 600565 | 迪马股份 | 511.12 | 0.72% |
2021-06-30 | 600688 | 上海石化 | 512.56 | 0.72% |
2021-06-30 | 601098 | 中南传媒 | 508.12 | 0.71% |
2021-06-30 | 600674 | 川投能源 | 494.93 | 0.7% |
公告&资料
