港股通100ETF(513900)
动态评分: 3.60分
投资组合

报告日期 | 代码 | 名称 | 金额(万元) | 比例 |
2024-06-30 | 02057 | 中通快递-W | 140.12 | 0.97% |
2024-06-30 | 00992 | 联想集团 | 140.81 | 0.97% |
2024-06-30 | 00011 | 恒生银行 | 133.78 | 0.93% |
2024-06-30 | 02313 | 申洲国际 | 120.71 | 0.84% |
2024-06-30 | 02328 | 中国财险 | 116.86 | 0.81% |
2024-06-30 | 00003 | 香港中华煤气 | 116.52 | 0.81% |
2024-06-30 | 00006 | 电能实业 | 109.9 | 0.76% |
2024-06-30 | 01519 | 极兔速递-W | 110.11 | 0.76% |
2024-06-30 | 01113 | 长实集团 | 108.12 | 0.75% |
2024-06-30 | 00267 | 中信股份 | 108.86 | 0.75% |
2024-06-30 | 01801 | 信达生物 | 104.12 | 0.72% |
2024-06-30 | 00688 | 中国海外发展 | 103.8 | 0.72% |
2024-06-30 | 00175 | 吉利汽车 | 93.06 | 0.64% |
2024-06-30 | 01093 | 石药集团 | 90.38 | 0.63% |
2024-06-30 | 02688 | 新奥能源 | 89.27 | 0.62% |
2024-06-30 | 02269 | 药明生物 | 83.73 | 0.58% |
2024-06-30 | 00788 | 中国铁塔 | 82.59 | 0.57% |
2024-06-30 | 00288 | 万洲国际 | 80.92 | 0.56% |
2024-06-30 | 00066 | 港铁公司 | 80.99 | 0.56% |
2024-06-30 | 00836 | 华润电力 | 78.69 | 0.54% |
公告&资料
